リチウム電池円筒形

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2022-04-30 10:21
番号を見る: 319
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

製品仕様 21700-4000mAh

リチウム電池円筒形

アイテム

パラメータ

公称電圧

3.2V

最小容量

4000mAh (カスタマイズ可能)

充電カットオフ電圧

3.65V

放電終止電圧

2.0V

標準充電電流

0.2C

最大充電電流

1.0C

標準放電電流

0.2C

最大放電電流

定電流 1.0C (終止電圧 2.0V)

定電流 2.0C (終止電圧 2.0V)

動作温度

充電中: 0 度 ~45 度

放電:-20 度 ~60 度

寸法

21mm×70mm

化学

IFR/LiFePo4

サイクルライフ

2000 以上のサイクル

アプリケーション

電動工具、ラジコン玩具、ソーラー街路灯、玩具、家電、ボート、電動自転車/スクーター、電動車椅子、電力システム、太陽エネルギー貯蔵システム、無停電電源装置など

当社の製品リチウム電池シリンダーは、リン酸鉄リチウム電池の一種です。 リン酸鉄リチウム電池とは? このページでは、バッテリーについて詳しく学びましょう。


リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4 電池) または LFP 電池 (フェロリン酸リチウム) は、正極材料としてリン酸鉄リチウム (LiFePO4) を使用するリチウム イオン電池の一種であり、負極として金属裏打ちを備えたグラファイト カーボン電極を使用します。 LiFePO4 のエネルギー密度はコバルト酸リチウム (LiCoO2) よりも低く、動作電圧も低くなります。 通常、LFP セルの充放電プロファイルは非常に平坦です。 LiFePO4 の主な欠点は、電気伝導率が低いことです。 したがって、検討中のすべての LiFePO4 カソードは、実際には LiFePO4/C (炭素で作られた複合材料) です。 低コスト、低毒性、明確な性能、長期安定性などにより、LiFePO4 (円筒型リチウム電池) は、車両での使用、実用規模の固定用途、およびバックアップ電源で多くの役割を見出しています。 LFP バッテリーはコバルトフリーです。


リチウムイオン円筒形電池の仕様
                   
シリアル番号。 典型的なモデル 公称電圧 (V) 標準容量 (mAh) 寸法 充電 放電 インピーダンス 重量 (g)
直径 身長
1 ICR10440 3.7 350 10.1  44.0  0.5-1C 0.5-3C 100 8.8 
2 ICR14200 3.7 150 14.0  20.0  0.5-1C 0.5-3C 120 6.5 
3 ICR14280 3.7 320 14.0  28.0  0.5-1C 0.5-3C 120 9.9 
4 ICR14200 3.7 500 14.0  43.0  0.5-1C 0.5-3C 80 15.0 
5 ICR14430 3.7 600 14.0  43.0  0.5-1C 0.5-3C 80 16.8 
6 ICR14430 3.7 700 14.0  43.0  0.5-1C 0.5-3C 80 17.5 
7 ICR14500 3.7 500 14.0  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 19.0 
8 ICR14500 3.7 600 14.0  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 19.3 
9 ICR14500 3.7 700 14.0  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 19.5 
10 ICR14500 3.7 800 14.0  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 20.0 
11 ICR14650 3.7 1100 14.0  65.2  0.5-1C 0.5-3C 90 25.8 
12 ICR14650 3.7 1200 14.0  65.2  0.5-1C 0.5-3C 90 26.2 
13 ICR16280 3.7 550 16.3  28.2  0.5-1C 0.5-3C 120 13.7 
14 ICR16340 3.7 700 16.3  34.2  0.5-1C 0.5-3C 120 17.0 
15 ICR16500 3.7 1200 18.5  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 27.5 
16 ICR18350 3.7 900 18.5  35.0  0.5-1C 0.5-3C 100 22.0 
17 ICR18500 3.7 1200 18.5  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 31.0 
18 ICR18500 3.7 1400 18.5  50.0  0.5-1C 0.5-3C 80 31.8 
19 ICR18650 3.7 1800 18.5  65.2  0.5-1C 0.5-3C 60 43.8 
20 ICR18650 3.7 2000 18.5  65.2  0.5-1C 0.5-3C 60 44.0 
21 ICR18650 3.7 2200 18.5  65.2  0.5-1C 0.5-3C 60 44.5 
22 ICR18650 3.7 2400 18.5  65.2  0.5-1C 0.5-3C 60 45.5 
23 ICR18650 3.7 2600 18.5  65.2  0.5-1C 0.5-3C 60 45.8 
24 ICR22650 3.7 3000 22.2  65.2  0.5-1C 0.5-3C 25 67.5 
25 ICR26650 3.7 4000 26.2  65.2  0.5-1C 0.5-3C 60 93.5 
円筒形電池(LiFePO4)の仕様
                 
シリアル番号。 典型的なモデル 公称電圧 (V) 標準容量 (mAh) 寸法 Wh/kg Wh/L Lifespan (>回)
直径 身長
1 IFR10440 3.2 200 10 44 75 185 2000
2 IFR14250 3.2 170 14 25 50 150 2000
3 IFR14430J 3.2 400 14 43 90 190 2000
4 IFR14500 3.2 500 14 50 100 210 2000
5 IFR14500 3.2 600 14 50 115 250 2000
6 IFR18490 3.2 1000 18 49 110 160 2000
7 IFR18500J 3.2 1000 18 50 110 255 2000
8 IFR18500 3.2 1000 18 50 110 255 2000
9 IFR18500H 3.2 1000 18 50 110 255 2000
10 IFR18500J 3.2 600 18 50 80 150 2000
11 IFR18650 3.2 1500 18 65 120 290 2000
12 IFR18650 3.2 2000 18 65 155 380 2000
13 IFR18650P 3.2 1100 18 65 95 220 2000
14 IFR22650 3.2 2100 22 65 113 275 2000
15 IFR26650 3.2 3200 26 65 125 295 2000
16 IFR26650 3.2 3500 26 65 135 320 2000
17 IFR26650P 3.2 2400 26 65 95 225 2000
18 IFR32650 3.2 6000 32 65 128 335 2000




http://ja.candovip.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]